Contacto
|
Contacto
|
Autoridades
|
![]() Número 99 | Año 21 2022. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 98 | Año 21 2022. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 97 | Año 20 2021. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 96 | Año 20 2021. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 95 | Año 20 2021. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 94 | Año 20 2021. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 93 | Año 20 2021. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 92 | Año 20 2021. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 91 | Año 19 2020. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 90 | Año 19 2020. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 89 | Año 19 2020. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 88 | Año 19 2020. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 87 | Año 19 2020. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 86 | Año 19 2020. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 85 | Año 18 2019. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 84 | Año 18 2019. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 83 | Año 18 2019. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 82 | Año 18 2019. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 81 | Año 18 2019. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 80 | Año 17 2018. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 79 | Año 17 2018. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 78 | Año 17 2018. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 77 | Año 17 2018. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 76 | Año 17 2018. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 75 | Año 16 2017. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 74 | Año 16 2017. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 73 | Año 16 2017. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 72 | Año 16 2017. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 71 | Año 16 2017. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 70 | Año 15 2016. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 69 | Año 15 2016. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 68 | Año 15 2016. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 67 | Año 15 2016. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 66 | Año 15 2016. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 65 | Año 15 2016. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 64 | Año 14 2015. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 63 | Año 14 2015. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 62 | Año 14 2015. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 61 | Año 14 2015. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 60 | Año 13 2014. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 59 | Año 13 2014. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 58 | Año 13 2014. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() |
![]() Número 57 | Año 13 2014. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 56 | Año 13 2014. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. ![]() ![]() |
![]() Número 55 | Año 12 2013. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 54 | Año 12 2013. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 53 | Año 12 2013. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 52 | Año 12 2013. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 51 | Año 12 2013. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 50 | Año 11 2012. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 49 | Año 11 2012. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 48 | Año 11 2012. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 47 | Año 11 2012. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 46 | Año 11 2012. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 45 | Año 10 2011. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 44 | Año 10 2011. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 43 | Año 10 2011. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 42 | Año 10 2011. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 41 | Año 10 2011. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 40 | Año 9 2010. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 39 | Año 9 2010. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 38 | Año 9 2010. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 37 | Año 9 2010. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 36 | Año 9 2010. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 35 | Año 8 2009. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 34 | Año 8 2009. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 33 | Año 8 2009. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 32 | Año 8 2009. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 31 | Año 8 2009. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 30 | Año 7 2008. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 29 | Año 7 2008. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 28 | Año 7 2008. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 27 | Año 7 2008. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Número 26 | Año 7 2008. Delegaciones: Avellaneda, Lomas de Zamora, Morón, San Martín, San Isidro. |
![]() Por Dr. Leandro de Carli y Cdor. Raúl Puhl |
![]() Por Comisión de Jóvenes Graduados de la Delegación Avellaneda |
![]() Por Dr. Leandro de Carli y Cdor. Raúl Puhl |
Vigencias Epeq |
Montos Epeq |
La Delegación informa que ya se encuentran disponibles las conclusiones de las XIV Jornadas Nacionales de la Empresa Agropecuaria que se realizaron del 21 al 23 de septiembre en Tandil.
22 Delegaciones y 8 Receptorías distribuidas con espíritu federal en toda la Provincia donde podrá realizar trámites vinculados al Consejo y la Caja.
Ya se encuentran disponibles las conclusiones de la décimo segunda edición de las Jornadas Nacionales de la Empresa Agropecuaria desarrolladas entre el 26 y el 28 de septiembre en la ciudad de Tandil.
Reseña Histórica Consejo 60 añosEl Consejo Profesional de Ciencias Económicas es la Institución que congrega a los Dres. en Ciencias Económicas, Contadores Públicos, Licenciados en Administración, Licenciados en Economía y Actuarios. |